JAKARTA – Arsenal berhasil merebut posisi puncak klasemen Liga Inggris setelah mengalahkan Liverpool dalam pertandingan pekan kesembilan musim 2026. Kemenangan ini menggeser Manchester City ke peringkat kedua.
Pertandingan antara Liverpool dan Arsenal digelar di Stadion Anfield pada Minggu (1/11/2026) malam WIB. Dalam laga tersebut, Arsenal sukses meraih tiga poin berkat kemenangan tipis 1-0. Gol tunggal Kai Havertz di pertandingan ini menjadi pembeda yang membuat Liverpool harus mengakui keunggulan tamunya di kandang sendiri.
Dengan hasil ini, Arsenal kini memimpin klasemen sementara Liga Inggris dengan total 24 poin. Pasukan Mikel Arteta berhasil menyalip Manchester City yang harus rela turun ke peringkat kedua dengan raihan 21 poin. Manchester Biru sebelumnya ditumbangkan oleh Brighton & Hove Albion.
Sementara itu, kekalahan dari Arsenal juga berdampak pada posisi Liverpool di klasemen. Si Merah tergelincir keluar dari empat besar klasemen Liga Inggris. Liverpool kini menduduki peringkat kelima dengan 15 poin, disalip oleh Chelsea yang naik ke posisi keempat setelah mengalahkan Manchester United dengan skor 2-0.
Pekan kesembilan Liga Inggris masih menyisakan satu pertandingan lagi, yaitu antara Newcastle United melawan Everton yang dijadwalkan akan digelar di St. James Park pada Selasa (3/11) dini hari WIB.
Klasemen Liga Inggris Pekan ke-9
Berikut adalah klasemen sementara Liga Inggris setelah pertandingan pekan kesembilan:
- 1. Arsenal: 24 poin (Main 9, Menang 8, Imbang 0, Kalah 1, Selisih Gol +9)
- 2. Manchester City: 21 poin (Main 9, Menang 7, Imbang 0, Kalah 2, Selisih Gol +10)
- 3. Brighton & Hove Albion: 19 poin (Main 9, Menang 6, Imbang 1, Kalah 2, Selisih Gol +17)
- 4. Chelsea: 16 poin (Main 9, Menang 5, Imbang 1, Kalah 3, Selisih Gol +4)
- 5. Liverpool: 15 poin (Main 9, Menang 4, Imbang 3, Kalah 2, Selisih Gol +2)
- 6. Brentford: 14 poin (Main 9, Menang 3, Imbang 5, Kalah 1, Selisih Gol +7)
- 7. AFC Bournemouth: 12 poin (Main 9, Menang 3, Imbang 3, Kalah 3, Selisih Gol +1)
- 8. Tottenham Hotspur: 12 poin (Main 9, Menang 3, Imbang 3, Kalah 3, Selisih Gol 0)
- 9. Aston Villa: 12 poin (Main 9, Menang 3, Imbang 3, Kalah 3, Selisih Gol -3)
- 10. Hull City: 11 poin (Main 9, Menang 2, Imbang 5, Kalah 2, Selisih Gol +1)
- 11. Leeds United: 11 poin (Main 9, Menang 2, Imbang 5, Kalah 2, Selisih Gol +1)
- 12. Newcastle United: 11 poin (Main 8, Menang 3, Imbang 2, Kalah 3, Selisih Gol -2)
- 13. Ipswich Town: 11 poin (Main 9, Menang 3, Imbang 2, Kalah 4, Selisih Gol -4)
- 14. Everton: 10 poin (Main 8, Menang 2, Imbang 4, Kalah 2, Selisih Gol -1)
- 15. Fulham: 9 poin (Main 9, Menang 2, Imbang 3, Kalah 4, Selisih Gol -2)
- 16. Coventry City: 9 poin (Main 9, Menang 3, Imbang 0, Kalah 6, Selisih Gol -7)
- 17. Manchester United: 7 poin (Main 9, Menang 1, Imbang 4, Kalah 4, Selisih Gol -5)
- 18. Crystal Palace: 7 poin (Main 9, Menang 2, Imbang 1, Kalah 6, Selisih Gol -12)
- 19. Nottingham Forest: 6 poin (Main 9, Menang 1, Imbang 3, Kalah 5, Selisih Gol -6)
- 20. Sunderland: 5 poin (Main 9, Menang 1, Imbang 2, Kalah 6, Selisih Gol -10)






